La Bastide Saint Dominique
Chemain Saint Dominique
84350 Courthèzon
(Rhône Süd) FRANKREICH
Tel.: 0033 490 708 532 / Fax: 0033 490 707 664
E-Mail: contact@bastidesaintdominique.com
Internet: www.bastide-st-dominique.com
Besitzer: Familie Bonnet
Rotweine
Côtes-du-Rhône AC
Traubensorten: 80% Grenache und 20% Syrah
Rebenfläche: 5 ha
Jahresproduktion: ca.10‘000 Flaschen (Angabe 2005)
*****
Côtes-du-Rhône Villages AC
Traubensorten: 50% Grenache, 20% Syrah, 15% Mourvèdre und 15% Carignan
Rebenfläche: 5 ha
*****
La Cabane rouge, Rasteau D.O.P.
Traubensorten: 70% Grenache und 30% Mourvèdre
*****
Listrac AC
Rebsorten: 65% Grenache, 30% Syrah und 5% Morvèdre.
*****
Gigondas A.O.C.
Rebsorten: 80% Grenache, 10% Syrah und Mourvèdre
*****
Châteauneuf-du-Pape A.O.P.
Rebenfläche: 7 ha
Jahresproduktion: ca. 26‘000 Flaschen (2008)
*****
Les Hespérides, Châteauneuf-du-Pape A.O.P.
Rebsorten: 50% Granache und 50% Mourvèdre
Rebenfläche: 0,90 Hektar
Alter der Reben: angepflanzt 1950
Ausbau: 18 Monate ein Teil im 600 Liter der andere im Tank
*****
Secrets de Pignan, Châteauneuf-du-Pape A.O.P.
Rebsorte: 100% Granache
Rebenfläche: 1,25 Hektar
Alter der Reben: angepflanzt 1920
*****
Jules Rochebonne, Châteauneuf-du-Pape AC (eingestellt)
Traubensorten: 80% Syrah und 20% Grenache
Rebenfläche: 3 ha
Ausbau: 18 Monate der Grenache im Tank Syrah und Mourvèdre im Barrique
*****
Chloris, Châteauneuf-du-Pape AC
Traubensorten: 70% Grenache, 20% Syrah und 10% Mourvèdre
Rebenfläche: 0,65 ha
Ausbau: 18 Monate der Grenache im Tank Syrah und Mourvèdre im Barrique
*****
Rosé
Côtes-du-Rhône AC
Traubensorten: 50% Grenache und 50% Cinsault
*****
Weissweine
Côtes-du-Rhône
Traubensorten: 50% Viognier, 25% Grenache und 25% Clairette
Rebenfläche: 2 ha
*****
Châteauneuf-du-Pape AC
Traubensorten: 1/3 Clairette rose, 1/3 Roussane und 1/3 Grenache blanc
Rebenfläche: 1,8 ha
Alter der Reben: 25 und 50 Jahre (Angabe 2016)
| 2023 | La Reserve Saint Dominique, Lirac blanc A.O.P. 14Vol%Alc. Assemblage 40% Grenache Blanc, 40% Clarette und 20% Picpoul. Die Farbe, ein helles, blasses gelb. Das Bouquet mit Fülle, kommt einem sehr weich und angenehm entgegen. Es kommen sehr feine Vanille- und Holzaromen auf, darauf folgen Fruchtaromen, die nicht wirklich zuzuordnen sind. Im Gaumen vollmundig, weich, recht fett und kraftvoll in seiner Aromatik. Geschmacklich kommt dieser in etwa dem Bouquet gleich, zeigt aber hier etwas mehr Rasse und Aromatik. Der gefällt mir jetzt schon, doch ich denke, da kommt in 1 bis 2 Jahren noch etwas mehr. Der geht auch zum Aperó, kommen danach kräftige Rotweine. Noch mehr sehe ich ihn zum Essen in der Kombination mit der Thai-Küche oder einem saftigen Huhn am Grill. Hat der Fisch nicht nur Wasser gesehen und bekommt beim Zubereiten auch noch etwas Rasse ab, dann sehe ich ihn auch in dieser Kombination. Sushi hingegen, würde ich bei diesem auslassen. (Legt zu bei geöffneter Flasche am dritten Tag) Am 25-09-2024 16,5/20 aus dem Definition/Weisswein/Spiegelau-Glas. Martin SUTTER. |
| 2023 | Gigondas A.O.C. 14,5Vol%Alc. Assemblage 80% Grenache, 10% Syrah und 10% Morvèdre. Die Farbe, ein dunkles, ganz klares Kirschrot. Sehr feines, tiefes Bouquet, das mit nicht geschwenktem Glas besser kommt als rotierend. Es wirkt warm und erinnert an Kirschen wie die Farbe. Im Gaumen dann vollmundig, fein, fett und aromastark. Er zeigt viel Frucht, die auch hier den Kirschen nahe kommt. Ein herrlich süffiger Gigondas, der richtig Spass macht und sicher noch nicht am Ende seiner Vorstellung in Sachen Aromatik angekommen ist. Am 27-09-2024 +16,5/20 aus dem Definition/Burgund/Spiegelau-Glas. Martin SUTTER. |
| 2022 | Lirac A.O.P. 14,5Vol%Alc. BIO AB. Assemblage 65% Grenache, 30% Syrah und 5% Morvèdre. Die Farbe ein mattes Kirschrot, mit klarem Rand. Das Bouquet ein Mix von Konfitüren-Aromen aus dominierenden Himbeeren- und etwas Brombeeren-Aromen. Es kommt dabei flach aber offen. Im Gaumen fett und doch wirkt er sehr trocken, es kommen dazu im Finale eher unangenehme Aromen auf. Ja der ist zum Essen sicher vor Ort noch ganz OK, aber in die Ferne reisen muss dieser nicht wirklich. Am 29-09-2024 15/20 aus dem Veritas/Bordeaux/Riedel-Glas. Martin SUTTER. |
| 2022 | La Cabane rouge, Rasteau D.O.P. 14,5 Vol%Alc. Assemblage 70% Grenache und 30% Mourvèdre. Die Farbe, ein dunkles, mattes Bordeauxrot. Das Bouquet recht kompakt aber auch offen, erinnert an ein frisch abgefülltes Himbeeren-Konfitüren-Glas. Im Gaumen auch wieder kompakt, auf der Zunge trocken wirkend aber im Nachhall trägt sich die Frucht fast unendlich lang. Sicher ist dieser Rasteau ein guter Wein, ich hätte ihn zu diesem Zeitpunkt aber gerne mit etwas mehr Frische und Schmelz. Am 27-09-2024 16/20 aus dem Definition/Burgunder/Spiegelau-Glas. Martin SUTTER. |
| 2022 | Les Hespérides, Châteauneuf-du-Pape. 15Vol%Alc. Assemblage 50% Grenache und 50% Mourvèdre. Die Farbe ein mattes Kirschrot, mit glasklarem Rand. Das Bouquet offen und fruchtbetont. Es duftet nach schwarz und rot, schwarz die Kirschen, rot die Johannisbeeren. Er kommt frisch und zeigt doch auch Wärme. Im Gaumen daher vollmundig, die Frucht auch hier präsent, eine leicht pfeffrige Note folgt im Finale. Mit 2 Std. Luft, nimmt die Frische im Bouquet ab, dafür nimmt die Güte im Gaumen zu. Es ist nicht unbedingt das gewohnte eines Châteauneuf, er wirkt eher leicht und fruchtig beim Trinken, dies ist er aber überhaupt nicht. Der Abgang kommt deutlich aber fein, Der Nachhall ist fast unendlich. Zum Essen geht er jetzt schon, zum nur Geniessen schätze ich, braucht er sicher noch etwa 5 Jahre Lagerung im guten Keller. Am 29-09-2024 17/20 aus dem Veritas/Bordeaux/Riedel-Glas. Martin SUTTER. |
| 2021 | Châteauneuf-du-Pape AP. Demi 37,5cl. 15Vol%Alc. 80% Grenache, 10% Syrah, 7% Mourvedre und 3% Cinsault. Verschluss Naturkorken. Dunkles Rubin- bis Kirschrot. Das Bouquet dezent, fein, es erinnert an Brombeeren-Konfitüre, wirkt aber frisch, Im Gaumen vollmundig, fein, mit gutem Schmelz und fruchtbetont. Die Brombeeren-Aromen hier noch etwas frischer, zudem fallen die 15Vol%Alc. aromatisch kaum ins Gewicht. Sehr angenehm, weich und süffig kommt er an, wobei der Nachhall lang aber eher dezent kommt und ein Abgang nur andeutungsweise aufkommt. Den kann man sicher ein paar Jahre liegen lassen oder auch mit viel Spass jetzt schon trinken. Am 17-09-2024 16,5/20 aus dem Definition/Burgund/Spiegelau-Glas. Martin SUTTER. |
| 2010 | Les Hespérides, Châteauneuf-du-Pape. Dunkles Rubinrot. In der Nase floral und holunderfruchtig, mit einer Prise Barrique. Im Gaumen vollmundig, weich, fast cremig, mit viel Frucht. Sehr sauber gemacht, macht Spass, dürfte aber etwas mehr im Nachhall wie im fehlenden Abgang bringen. Einer, den man sich aber trotzdem in den Keller legen darf. Am 04-02-2013 +16,5/20 aus dem Fine/Burgunderpokal/Schott-Glas. Martin SUTTER. |
| 2005 | Châteauneuf-du-Pape. Dunkles Bordeauxrot. Wirkt sehr frisch, flach, breit, etwas alkoholisch und bringt nebst Noten von Menthol auch Rotfrucht-Aromen hervor. Im Gaumen mit Geschmack von Stahl, aber weicher Struktur. Er wirkt aromatisch, sehr kurz, worauf auch noch viel Säure folgt. Er ist trotzdem nicht schlecht, aber wirklich Freude löst er bei mir nicht aus. An der grossen Châteauneuf-du-Pape Degustation mit 22 Weinen, an der er mit 16,33/20 Punkten den 6. Platz belegte. Am 06-03-2016 15/20 aus dem Gastro Gabriel-Glas. Martin SUTTER. |
| 1988 | Châteauneuf-du-Pape blanc. Helles, klares gelb. Es ist ein feines, tiefes, von dezenten Zitrus- und Vanille-Noten gezeichnetes Bouquet. Im Gaumen dezent erdig, fruchtiger Geschmack. Der Wein besitz immer noch eine gute, fette Struktur, bringt einen langen, guten Nachhall, wobei der Abgang ausbleibt. Nach über 27 Jahren, macht dieser immer noch einen erstaunlich frischen Eindruck, bei dem mancher alter Rotwein, vor Scham wieder rot werden müsste. Am 06-03-2016 16/20 aus dem Gastro Gabriel-Glas. Martin SUTTER. |

